Notă informativă privind Performanțele elevilor la activitățile curriculare și extracurriculare în anul de studii 2022-2023
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic
nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.
Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitatea educativă școlară și extrașcolară are mereu în atenție nevoia de adaptare la cerințele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaștere și potențialul lor. În contextul educațional actual activitățile educative școlare și extrașcolare pornesc de la premiza că abordarea educațională formală sau non-formală asigură plus valoare sistemului educațional. Astfel, se valorifică rolul definitoriu pe care educația îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de a deveni cetățeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătățire a calității vieții.
Astfel, elevii din instituţia noastră, an de an, participă la numeroase activităţi și concursuri organizate la nivel de sector și municipiu, unde dau dovadă de cunoștințe și abilități educaționale la care îşi aduc aportul atât pedagogii cât și conducătorii de cercuri.
|
Concurs de Sector |
||||
| Locul | N.P.Elevului | Clasa | Disciplina/Concursul | Profesorul |
| I | Lungu Sebastian | VIII-,,A” | Matematică | Roadedeal Natalia |
| I | Iamandii Sabina | IX-,,A” | Limba și literatura română | Parașciuc Elena |
| II | Iamandii Ion | XII-,,B” | Matematică | Goncearuc Angela |
| II | Iamandii Ion | XII-,,B” | Fizică | Nihtii Stela |
| II | Chirilov Anastasia | X- ,,B” | Chimie | Chirița Iulia |
| II | Castrubin Carolina | X- ,,B” | Chimie | Chirița Iulia |
| II | Țarălungă Egor | VII-,,C” | Biologie | Nacu Veronica |
| II | Inculeț Elena | VI-,,A” | ,,Creativitate și inspirație” | Panaiot Zinaida |
| II | Vizitiu Sofia | VI-,,A” | ,,Creativitate și inspirație” | Panaiot Zinaida |
| II | Ciobanu Arina | VI-,,C” | ,,Creativitate și inspirație” | Panaiot Zinaida |
| III | Plăcintă Cristina | X- ,,B” | Chimie | Chirița Iulia |
| III | Chirilov Anastasia | X- ,,B” | Geografia | Chicu Valentina |
| III | Iamandii Sabina | IX- ,,A” | Chimie | Chirița Iulia |
| III | Florea Cristian | X-,,B” | Limba engleză | Moraru Rodica |
| Mențiune | Cugureanu Chiril | XI- ,,B” | Chimie | Chirița Iulia |
| Mențiune | Nazaria Marius | XII- ,,B” | Chimie | Chirița Iulia |
| Mențiune | Iamandii Sabina | IX-,,A” | Fizică | Vrabie Mariana |
| Mențiune | Cugureanu Chiril | XI-,,B” | Fizică | Vrabie Mariana |
| Mențiune | Stradnic Natalia | XI-,,B” | Fizică | Vrabie Mariana |
| Mențiune | Malancuș Laurențiu | X-,,B” | Limba și literatura română | Angheluță Tatiana |
| Mențiune | Colectivul de elevi | III-,,A” | Să trăiți, să-nfloriti | Meradji Rodica |
|
Concurs Republican/ Municipal |
||||
| I | Gavriuliuc Vladislav | XII-,,A” | Concurs de creație literară ,,Scrisoare lui Grigore Vieru” | Batrîn Rodica |
| I | Panaiot Afina | V-,,B” | Concursul de creație plastică „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Batrîn Rodica |
| I | Angalachi Denis | VIII-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Parașciuc Elena |
| I | Vrabie Denis | VIII-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Parașciuc Elena |
| I | Ciobanu Alexandru | VI-,,D” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Lungu Lidia |
| I | Gherasimenco Anastasia | IX-,,C” | Concursul de creație plastică „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Batrîn Rodica |
| II | Snegur Alexandra | XI-,,B” | Monumente din localitatea natală Istorie și Memorie” | Trelea Tatiana |
| II | Baltă Delia | V-,,B” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc (Recital) | Batrîn Rodica |
| II | Matveev Anghelina | V-,,B” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc (Recital) | Batrîn Rodica |
| II | Stradnic Natalia | XI-,,B” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Sajin Liliana |
| II | Diaconița Alexandra | XII-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc (creație plastică) | Batrîn Rodica |
| II | Cojocari Laurențiu | VI-,,B” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Parașciuc Elena |
| II | Balmuș Amelia-Romina | IX-,,C” | Concurs de creație literară ,,Scrisoare lui Grigore Vieru” | Batrîn Rodica |
| II | Snegur Alexandra | XI-,,B” | ,,Monumente din localitatea natală: Istorie și memorie” | Trelea Tatiana |
| II | Pascari Daniela | X-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Angheluță Tatiana |
| III | Lungu Valeria | VI-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Parașciuc Elena |
| III | Roșca Paula | VI-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Parașciuc Elena |
| III | Oprea Valeria | V-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Lungu Lidia |
| III | Severin Gabriela | IX-,,D” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Lungu Lidia |
| III | Cucerenco Cristina | V-,,B” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc (creație plastică) | Batrîn Rodica |
| III | Lungu Sebastian | VIII-,,A” | Concursul de fizică ,,Impuls” | Nihtii Stela |
| III | Suruceanu Eduard | XII-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc (Tik-Tok) | Batrîn Rodica |
| III | Jenerenco Cristian | XII-,,B” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc (creație plastică) | Batrîn Rodica |
| III | Lungu Sebastian | VIII-A | Matematică | Roadedeal Natalia |
| III | Lungu Sebastian | VIII-A | Fizică (pentru Juniori) | Nihtii Stela |
| III | Lungu Sebastian | VIII-A | Concurs de Fizică în memoria Mihai Marinciuc | Nihtii Stela |
| Mențiune | Mațco Valeria | VII-,,B” | ,,Copilăria în culori” | Chiriac Ina |
| Mențiune | Diaconița Alexandra | XII-,,A” | ,,Copilăria în culori” | Chiriac Ina |
| Mențiune | Dorgan Alina | XII-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc (Recital) | Batrîn Rodica |
| Mențiune | Lungu Sebastian | VIII-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Parașciuc Elena |
| Mențiune | Lungu Ruxanda | VI-,,D” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Lungu Lidia |
| Mențiune | Danuța Victoria | IX-,,D” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Lungu Lidia |
| Mențiune | Cerniciuc Renata | X-,,A” | Concursul „Bătălia rimelor”, ediția Vasile Romanciuc | Angheluță Tatiana |
| Mențiune | Țarălungă Egor | VII-C | Fizică (pentru Juniori) | Vrabie Mariana |
| Mențiune | Stardnic Natalia | XI-,,B” | Concurs de Fizică în memoria Mihai Marinciuc | Nihtii Stela |
| Mențiune | Iamandii Sabina | IX-,,A” | Concurs de Fizică în memoria Mihai Marinciuc | Vrabie Mariana |
| Participare | Stradnic Natalia | XI-,,B” | Concurs de esee ,,Activismul civic-premisă pentru dezvoltarea comunității” | Usatîi Nadejda |
| Participare | Dorgan Alina | XII-,,A” | ,,Familia, leagăn și dor” | Chiriac Ina |
| Participare | Florea Diana | V-,,B” | Concurs republican de poezie „MĂRȚIȘOR – AcroStih” | Batrîn Rodica |
| Participare | Morari Mădălina | IX-,,C” | Concurs republican de poezie „MĂRȚIȘOR – AcroStih” | Batrîn Rodica |
| Participare | Stratan Adelina | IX-,,C” | Concurs republican de poezie „MĂRȚIȘOR – AcroStih” | Batrîn Rodica |
| Participare | Lungu Beatrice | IX-,,C” | Concurs republican de poezie „MĂRȚIȘOR – AcroStih” | Batrîn Rodica |
| Participare | Gîncu Dorina | IX-,,C” | Concurs republican de poezie „MĂRȚIȘOR – AcroStih” | Batrîn Rodica |
| al 4 din 68 | Cugureanu Chiril | XI-,,B” | Economie (calif.) | Biezhenaru Nadejda |
| al 12 din 51 | Sandu Nicoleta | XII-,,B” | Economie (calif.) | Goncearuc Angela |
| al 24 din 68
|
Ciuhrii Bogdan | XI-,,A” | Economie | Roadedeal Natalia |
| al 62 din 68
|
Snegur Alexandra | XI-,,B” | Economie | Biezhenaru Nadejda |
| al 28 din 51 | Roșca Tudor | XII-,,B” | Economie | Goncearuc Angela |
| al 37 din 51
|
Reniță Iurie | XII-,,B” | Economie | Goncearuc Angela |
|
Concurs Național |
||||
| II | Lungu Sebastian | VIII-,,A” | Matematică „Academician Mitrofan Ciobanu” | Roadedeal Natalia |
| III | Candja Alexandru | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Mențiune | Guțu Emil | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Mențiune | Sandu Damian | VI-,,D” | Matematică | Untu Zinaida |
| Participare | Lungu Ruxanda | VI-,,D” | Matematică | Untu Zinaida |
| Participare | Sandu Damian | VI-,,D” | Matematică | Untu Zinaida |
| Participare | Zmuncilă Svetlana | VI-,,D” | Matematică | Untu Zinaida |
| Participare | Bînzari Dumitru | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Participare | Cozoriz Ecaterina | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Participare | Dobrojan Nadina | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Participare | Oboroceanu Nicandru | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Participare | Panfile Valeria | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Participare | Sîrcu Ion | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Participare | Sîrcu Emil | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Participare | Șenrea Alexandra | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Participare | Pîrțac Ionela | VI-,,C” | Matematica ,,Matemaniada” | Biezhenaru Nadejda |
| Admiși la etapa finală | Nazaria
Marius Didenco Dumitru |
XII-,,B” | Categoria Antreprenoriat
Competiția „Tekwill Junior Ambassadors” ediția III |
Goncearuc Angela |
| Participare la etapa finală | Nazaria
Marius Didenco Dumitru |
XII-,,B” | Categoria Antreprenoriat
Competiția „Tekwill Junior Ambassadors” ediția III |
Goncearuc Angela |
|
Concurs Internațional |
||||
| Premiul Mare | Colectivul clasei | I-,,D” | ,,Surprize de Crăciun”/ Eu sunt Moș Crăciun | Cociug Maria |
| Premiul Mare | Stîrcu Vanessa | I-,,A” | ,,Surprize de Crăciun”/Magia fulgului de nea | Ceban Ana |
| Premiul Mare | Fulger Roman | IV-,,D” | Surprize de Crăciun/ ,,Decorațiune de Crăciun” | Mihai Iulia |
| Premiul Mare | Stradnic Natalia | XI-,,B” | Concursul Creație literară Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Sajin Liliana |
| I | Gîncu Dorina | IX-,,C” | Concursul Creație literară Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| I | Danuța Victoria | IX-,,D” | Concursul Creație literară Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Lungu Lidia |
| I | Stratan Adelina | IX-,,C” | Concursul Creație literară Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| I | Bîrcă Daria | I – ,,C” | ,,Surprize de Crăciun „/Magia fulgului de nea | Știrbu Minodora |
| I | Colectivul clasei a III –a ,,B” | III-,,B” | ,,Surprize de Crăciun „ | Pîslaru Ala |
| I | Zagornean Valeria | II-,,C” | Surprize de Craciun/ ,,Tradiții de Crăciun’’ | Timuță Tatiana |
| I | Marin Sorin | I-,,D” | ,,Surprize de Crăciun”/ Magia fulgului de nea | Cociug Maria |
| I | Spalatu Victoria | I-,,D” | ,,Surprize de Crăciun”/ Decorație de Crăciun | Cociug Maria |
| II | Vornicescu Sergiu | I-,,D” | ,,Surprize de Crăciun”/ Decorație de Crăciun | Cociug Maria |
| II | Andoniev Maria | I-,,A” | Super-Elev | Ceban Ana |
| II | Manza Eliza | I-,,A” | Super-Elev | Ceban Ana |
| II | Vieri Roman | I-,,A” | Super-Elev | Ceban Ana |
| II | Prișcepa Vlad | IV-,,D” | Surprize de Crăciun/ ,,În Țara lui Crăciun | Mihai Iulia |
| II | Rusu Ariadna | I- ,,B” | ,,Pro – Lectura ” / Recital de poezii | Nimerenco Liliana |
| II | Baltă Delia | V-,,B” | Concursul Recital video Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| II | Gherasimenco Anastasia | IX-,,C” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| II | Pascari Daniela | X-,,A” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Angheluță Tatiana |
| II | Cociug Alexandrina | VII-,,A” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Angheluță Tatiana |
| II | Cerniciuc Renata | X-,,A” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Angheluță Tatiana |
| II | Roșcovanu Ecaterina | X-,,A” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Angheluță Tatiana |
| II | Gribincea Iulia | IX-,,B” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Angheluță Tatiana |
| II | Lungu Valeria | VI-,,A” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Parașciuc Elena |
| II | Ursu Beatrice | IX-,,A” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Parașciuc Elena |
| II | Lungu Sebastian | VIII-,,A” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Parașciuc Elena |
| II | Severin Gabriela | IX-,,D” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Lungu Lidia |
| II | Bucioc Maria | XI-,,B” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Sajin Liliana |
| II | Panfile Larisa | X-,,B” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Angheluță Tatiana |
| II | Dorgan Alina | XII-,,A” | Concursul Recital video Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| II | Nazaria Marius | XII-,,B” | Concursul Recital video Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| II | Angheluță Mariana | XII-,,A” | Concursul Muzeul personajului Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| II | Braga Ana | XII-,,A” | Concursul Instagramul personajului Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| II | Bacal Evelina | XII-,,A” | Concursul Creație literară Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| II | Diaconița Alexandra | XII-,,A” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| III | Tomacinschi Teodor | IV-,,D” | Surprize de Crăciun/,,În Țara lui Crăciun | Mihai Iulia |
| III | Zlotea Andreea | IX-,,B” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Angheluță Tatiana |
| III | Golub Ecaterina | I-,,A” | Super-Elev | Ceban Ana |
| III | Ichim Evelina | I-,,A” | Super-Elev | Ceban Ana |
| III | Popa Gabriel | I-,,A” | Super-Elev | Ceban Ana |
| III | Russu Sofia | I – ,,C” | ,,Surprize de Crăciun „/ Decorație de Crăciun | Știrbu Minodora |
| III | Marga Andreea | I – ,,B” | ,,Pro – Lectura ” / Recital de poezii | Nimerenco Liliana |
| III | Jenerenco Cristian | XII-,,B” | Concursul Creație plastică Pro Lectura 2023, ediția a V-a cu genericul: „Pace, Toleranță și Credință” | Batrîn Rodica |
| Mențiune | Colectivul clasei
|
IV-,,D” | Surprize de Crăciun/,,Tradiții de Crăciun” | Mihai Iulia |
| Participare | Gavriliuc Vladislav | XII-,,A” | Concurs Literar de poezie și proză „Gânduri despre MAMA” | Batrîn Rodica |
| Participare | Corețchi Adriana | XII-,,B” | Concurs Literar de poezie și proză „Gânduri despre MAMA” | Batrîn Rodica |
| Participare | Balmuș Amelia-Romina | IX-,,C” | Concurs Literar de poezie și proză „Gânduri despre MAMA” | Batrîn Rodica |
| Participare | Morari Mădălina | IX-,,C” | Concurs Literar de poezie și proză „Gânduri despre MAMA” | Batrîn Rodica |
|
Premiul mare |
Locul I | Locul II | Locul III | Mențiune | Participare/
Calificare |
Total |
|
|
Etapa de Sector (nr. de locuri) |
0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 21 |
|
Etapa Republicană/ Municipală (nr. de locuri) |
0 | 6 | 9 | 11 | 10 | 13 | 49 |
|
Etapa Națională (nr. de locuri) |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 |
|
Etapa Internațională (nr. de locuri) |
4 | 8 | 25 | 8 | 1 | 4 | 50 |
|
Total |
4 | 16 | 43 | 24 | 20 | 30 | 137 |





