- Proiectul Educațional cu participare internațională, Concursul „Surprize de Crăciun, 2023”, treapta primară
- Rezultatul Concursului Municipal ,,LES CHAMPIONS’’ organizat de către IPLT ,,N.Iorga ‘’ în perioada 31.11.2023-15.01.2024
- Proiectul educațional cu participare internațională, Concursul „Surprize de Crăciun, 2023”
- Concursul GALILEO , 16.12.2023
- Concursul de Lectură „Bătălia Cărților”, ediția a IX-a, 2023
Performanțele elevilor la activitățile competitive de masă
în anul de studii 2019-2020
| Sector | ||||
| Locul | N.P.Elevului | Clasa | Disciplina/Concursul | Profesorul |
| II | Suruceanu Euglena | IX-a”D” | Limba franceză | Eriomenco Tatiana |
| II | Roșca Paula | II-a ,,A” | Concursul recital ,,Din Dragoste de țară și de Grai” | Roșca Natalia |
| II | Stradnic Natalia | VIII-a,,C” | Concursul recital ,,Din Dragoste de țară și de Grai” | Redea Tatiana |
| II | Nazaria Marius | IX-a ,,B” | Concursul recital ,,Din Dragoste de țară și de Grai” | Batrîn Rodica |
| II | Cociarghin Andrei | IX-a,,C” | Limba rusă | Tuicova Nadejda |
| III | Muhina Alexandra | IX-a ,,D” | Limba rusă | Tuicova Nadejda |
| III | Mătusari Iuliana | IX-a,,A” | Istoria Românilor și Universală | Bodeanu Ghenadie |
| Mențiune | Mătusari Iuliana | IX-a ,,A” | Limba rusă | Tuicova Nadejda |
| Municipiu | ||||
| Mențiune | Suruceanu Euglena | IX-a,,D” | Limba franceză | Eriomenco Tatiana |
| Data | Numele, prenumele profesorului | Numele, prenumele elevului | Clasa | Eveniment economic ,,Innovation Camp” |
|
19-20 octombrie 2019 |
Biezhenaru Nadejda | Postică Ecaterina | a XI-a ”A” | Premiu special din partea companiei Coca Cola |
| 16-17 noiembrie 2019 | Biezhenaru Nadejda | Carauș Dan | a X-a ”A” | Locul II |
| Data | Numele, prenumele profesorului | Numele, prenumele elevului | Clasa | |
| 22 mai 2020 | Biezhenaru Nadejda | Dani Andrian | a X-a ”A” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
| Tarasov Irina | a X-a ”A” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
||
| Chitoraga Daniel | a X-a ”A” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
||
| 28 mai 2020 | Biezhenaru Nadejda | Ampava Ana | a X-a ”A” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
| Morari Valeria | a X-a ”A” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
||
| Chișlaru Valeria | a X-a ”A” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
||
| 22 mai 2020 |
Roadedeal Natalia |
Angheluță Mariana | a IX-a ”B” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
|
28 mai 2020 |
Roadedeal Natalia |
Roșca Tudor | a IX-a ”B” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
| Sandu Nicoleta | a IX-a ”B” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
||
| Vasilcan Mădălina | a IX-a ”B” | Certificare internațională
„Entrepreneurial Skills Pass”, coordonată de JA Europe |
Performanțele elevilor la activitățile competitive de masă
în anul de studii 2018-2019
| Sector | ||||
| Locul | N.P.Elevului | Clasa | Disciplina/Concursul | Profesorul |
| I | Stradnic Natalia | VII-a”C” | Concursul recital Valeriu Cupcea | Redea Tatiana |
| I | Oprea Adriana | VII-a,,B” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida |
| II | Carp Ariadna | VI-a”D” | Educația plastică | Panaiot Zinaida |
| II | Popa Anghelina | XII-a,,A” | Educația fizică | Boboc Constantin |
| II | Nazaria Marius | VIII-a”B” | Concursul recital Valeriu Cupcea | Batrîn Rodica |
| II | Roșca Paula | II-a ,,A” | Concursul recital Valeriu Cupcea | Roșca Natalia |
| II | Cucu Veronica | IX-a,,D” | Limba și literatura română | Marciuc Olesea |
| II | Pleșca Daniel | V-a,,C” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida |
| II | Conicov Daniel | V-a,,C” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida |
| III | Dănuța Victoria | V-a ,,D” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida |
| III | Matas Sofia | V-a,,A” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Doruș Petru |
| III | Ursu Beatrice | V-a,,A” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Doruș Petru |
| III | Chiriac Ciprian | V-a,,A” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Parașciuc Elena |
| III | Nița Andrei | V-a,,A” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Parașciuc Elena |
| III | Nicus Oscar | V-a,,A” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Parașciuc Elena |
| III | Pleșca Daniel | V-a ,,C” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Doruș Petru |
| III | Semionov Nichita | V-a ,,C” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Batrîn Rodica |
| III | Ciochină Daniel | V-a ,,C” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Batrîn Rodica |
| III | Gherasimenco Anastasia | V-a ,,C” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Batrîn Rodica |
| III | Lungu Beatrice | V-a ,,C” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Batrîn Rodica |
| III | Plămădeală Mihaela | V-a ,,C” | ,,Să trăiți să înfloriți” | Batrîn Rodica |
| III | Tarasovn Irina | IX-a”C” | Limba rusă | Coloscova Aglaia |
| Mențiune | Gherasimenco Anastasia | V-a ,,C” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida |
| Mențiune | Tofilat Ionela | XI-a,,B” | Concursul recital Valeriu Cupcea | Marciuc Olesea |
| Mențiune | Negară Nicolae | IX-a,,D” | Limba rusă | Tuicova Nadejda |
| Mențiune | Zuza Marius | IX-a,,B” | Concursul Memorial de Matematică ,,Constantin Spătaru” ediția a LXXII-a | Goncearuc Angela |
| Mențiune | Verdeș Andreea | XII-a,,B” | Limba engleză | Dani Olesea |
| Mențiune | Cucu Veronica | IX-a,,D” | Geografia | Chicu Valentina |
| Mențiune | Bruma Elena | XII-a,,A” | Geografia | Chicu Valentina |
| Mențiune | Todirca Amalia | VI-a ,,D” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida |
| Mențiune | Castraveț Vlada | VI-a ,,B” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida |
| Conferința teoretico-practică”Muncă.Talent.Cutezanță”(municipală) | ||||
| III | Moisei Vlad | XII-a”B” | Matematică | Goncearuc Angela |
| Mențiune | Stradnic Natalia | VII-a,,C” | Concursul recital Valeriu Cupcea | Redea Tatiana |
| Concursuri Internaționale | ||||
| Mențiune | Nimerenco Dumitru | X-a”B” | Concursul Internațional de Matematică ”Kangourou-2019” | Untu Zinaida |
| Mențiune | Carauș Pavel | X-a”B” | Concursul Internațional de Matematică ”Kangourou-2019” | Untu Zinaida |
| Mențiune | Chiriac Damian | VI-a”A” | Concursul Internațional de Matematică ”Kangourou-2019” | Untu Zinaida |
| Mențiune | Bejenaru Marius | IV-a”D” | Concursul Internațional de Matematică ”Kangourou-2019” | Mihai Iulia |
| Mențiune | Bordei Daniel | IV-a”D” | Concursul Internațional de Matematică ”Kangourou-2019” | Mihai Iulia |
| Mențiune | Candja Alexandr | II-a”C” | Concursul Internațional de Matematică ”Kangourou-2019” | Timuță Tatiana |
| Locul I | Locul II | Locul III | Mențiune | Total | |
| Etapa de sector
(nr. de locuri) |
2 | 7 | 13 | 9 | 31 |
| Etapa municipală
(nr. de locuri) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Etapa Internațională
(nr. de locuri) |
0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Conferinţa municipală ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă” | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 7 | 14 | 16 | 39 |
Performanțele elevilor la activitățile competitive de masă
În anul de studii 2017-2018
| Sector | |||||
| Locul | N.P.Elevului | Clasa | Disciplina/Concursul | Profesorul | |
| I | Matusari Iuliana | VII-a”A” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida | |
| I | Oprea Adriana | VI-a,,B” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida | |
| I | Cugureanu Chiril | VI-a ,,B” | Fizica | Nihtii Stela | |
| I | Rotaru Bogdan | II-a,, A” | Concursul de sector ,,Ploaia de Stele” | Meradjii Rodica | |
| I | Dorgan Alina | VII-a,,B” | Ploaia de stele | Rusu Oleg | |
| II | Verdeș Vlada | VII-a,,C” | ,,Tânărul plastician” | Panaiot Zinaida | |
| II | Matusari Iuliana | VII-a”A” | Educația plastică | Panaiot Zinaida | |
| II | Corbu Eugenia | IX-a,,A” | Educația Tehnologică | Galușinscaia Andgelina | |
| II | Nazaria Marius | VII-a”B” | Concursul recital Valeriu Cupcea | Batrîn Rodica | |
| II | Roșca Paula | I-a ,,A” | Concursul recital Valeriu Cupcea | Roșca Natalia | |
| II | Voineac Olga | IX-a,,B” | Ploaia de stele | Chiriac Ina | |
| III | Verdeș Vlada | VII-a,,C” | Educația plastică | Panaiot Zinaida | |
| III | Alexa Violeta | V-a,,C” | Educația plastică | Panaiot Zinaida | |
| III | Culiuc Dumitrița | XII-a,,B” | Limba franceză | Eriomenco Tatiana | |
| III | Paniș Ana | XII-a,,A” | Limba franceză | Eriomenco Tatiana | |
| III | Cernîh Inga | XI-a,,A” | Limba franceză | Eriomenco Tatiana | |
| III | Clocica Adelina | VII-a”C” | Concursul muzical”Ploaia de Stele” | Chiriac Ina | |
| III | Iamandii Sabina | IV-a”A” | Limba și literatura română | Anton Elvira | |
| Mențiune | Munteanu Tatiana | IV-a,,A” | Limba și literatura română | Anton Elvira | |
| Mențiune | Bricicari Zinaida | XII-a,,A” | Limba franceză | Eriomenco Tatiana | |
| Mențiune | Tîrșina Dana | VI-a,,A” | Educația Tehnologică | Galușinscaia Angelina | |
| Mențiune | Verdeș Andreea | XI-a,,B” | Biologia | Cușca Ana | |
| Mențiune | Bruma Elena | XI-a,,A” | Geografia | Chicu Valentina | |
| Mențiune | Vasilcan Mădălina | VII-a,,B” | Fizica | Nihtii Stela | |
| Mențiune | Moisei Vlad | XI-a,,B” | Concursul recital Valeriu Cupcea | Batrîn Rodica | |
| Mențiune | Malancuș Laurențiu | V-a,,A” | Matematica | Untu Zinaida | |
| Mențiune | Bondarciuc Ecaterina | IV-a,,B” | Limba și literatura română | Nimerenco Liliana | |
| Mențiune | Comendant Stanislav | IV-a,,C” | Limba și literatura română | Știrbu Minodora | |
| Mențiune | Caraman Valeria | XII-a ,,A” | Limba engleză | Postica Oxana | |
| Mențiune | Coțur Eva-Maria | IV-a,,C” | Limba și literatura română | Știrbu Minodora | |
| Mențiune | Pleșca Daniel | IV-a,,C” | Matematica | Știrbu Minodora | |
| Mențiune | Poiană Adrian | IV-a,,C” | Matematica | Știrbu Minodora | |
| Municipiu | |||||
| I | Culiuc Dumitrița | XII-a,,B” | Limba franceză olimpiada UPS,,I.Creangă” | Eriomenco Tatiana | |
| I | Eftode Cătălina | XII-a,,B” | Concursul absolvenților la matematică 2018” | Untu Zinaida | |
| I | Dorgan Alina | VII-a ,,B” | Concursul ,,Ploaia de Stele” | Rusu Oleg | |
| Mențiune | Iamandii Sabina | IV-a”A” | Limba și literatura română | Anton Elvira | |
| Mențiune | Matusari Iuliana | VII-a”A” | Educația plastică | Panaiot Zinaida | |
| Mențiune | Cugureanu Chiril | VI-a,,B” | Fizica | Nihtii Stela | |
| Concursuri Internaționale | |||||
| Participare | Coda Victor | IX-a”A” | Concursul Internațional de Matematică ”Kangourou-2016” | Untu Zinaida | |
| Conferința teoretico-practică”Muncă.Talent.Cutezanță”(municipală) | |||||
| III | Bodeanu Alexandru | XII-a”B” | Fizica experimentală | Nihtii Stela | |
| Participare Activă | |||||
| Diplomă | N.P.profesorului/cond.de cerc | Concursul | Etapa | ||
| Participare | Duca Dragoș | Matematică | Sector | Anton Elvira | |
| Participare | Juc Leonid | IT Conference ,,The Future is Ours” | Municipiu | Snegur Tatiana | |
| Participare | Sicorschi Dumitru | Matematica | Sector | Anton Elvira | |
| Locul I | Locul II | Locul III | Mențiune | Participare | Total | |
| Etapa de sector
(nr. de locuri) |
5 | 5 | 7 | 13 | 2 | 32 |
| Etapa municipală
(nr. de locuri) |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Etapa Internațională
(nr. de locuri) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Conferinţa municipală ştiinţifico-practică „Muncă. Talent. Cutezanţă” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 5 | 8 | 16 | 4 | 41 |









